华坤发电机组系列
HK120GF 120kw 发电机组
作者:华坤动力 时间:2018-11-13 9:18:39 属于:华坤发电机组系列 浏览次数:

发电机组参数 | |||
品牌 | 潍坊华坤 | 功率因数 | 0.8(滞后) |
机组型号 | HK120GF | 起动方式 | 电启动 |
功率(kw) | 120 | 电流(A) | 216 |
额定容量(KVA) | 150 | 电压(V) | 400 |
机组尺寸(mm) | 2300*720*1500 | 接线方式 | 三相四线 |
机组重量(Kg) | 额定频率 | 50Hz | |
调速方式 | 电调/机械 | ||
柴油机参数 | |||
厂家 | 潍坊华坤 | 进气方式 | 增压中冷 |
型号 | R6105IZLD | 燃烧方式 | 直喷 |
功率(KW) | 132 | 活塞总排量(L) | 7.01 |
气缸数 | 6 | 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤218 |
缸径*行程 | 105*135 | 冷却方式 | 强制水冷 |
转速(r/min) | 1500 | 润滑方式 | 压力与飞溅复合式 |
发电机参数 | |||
厂家 | 上海 | 防护等级 | IP21 |
型号 | TFW2-120-4A | 接线方式 | 三相四线 |
功率 | 120kw | 转速 | 1500r/min |
电压 | 400/220v | 输出频率 | 50Hz |
绝缘等级 | H | 输出因数 | 0.8(滞后) |
上一篇: 没有了!
下一篇: HK50GF 50kw 发电机组